
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

产品参数及说明:
WR-02中负荷系列无动力辊筒
结构特点:采用塑钢端盖与轴承及外管压装组成
轴承品级:精密双面密封轴承
特性:防尘、转动灵活、平稳、无噪音
型 号 | 直径×壁厚 | 轴 径 | 筒体长度 | 筒体材料 | 表面处理 |
WR-02-ф32 | ф32×1.2 | ф10 | 50-1200 | 碳钢 | 镀锌 |
WR-02-ф38 | ф38×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф42 | ф42×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф50 | ф50×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф57 | ф57×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф60 | ф60×2.0/2.5 | ф12/ф15 | 80-1200 | ||
WR-02-ф76 | ф76×3.0 | ф20 | 80-1500 |
原理图:

产品参数及说明:
WR-02中负荷系列无动力辊筒
结构特点:采用塑钢端盖与轴承及外管压装组成
轴承品级:精密双面密封轴承
特性:防尘、转动灵活、平稳、无噪音
型 号 | 直径×壁厚 | 轴 径 | 筒体长度 | 筒体材料 | 表面处理 |
WR-02-ф32 | ф32×1.2 | ф10 | 50-1200 | 碳钢 | 镀锌 |
WR-02-ф38 | ф38×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф42 | ф42×1.5 | ф12 | 50-1200 | ||
WR-02-ф50 | ф50×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф57 | ф57×1.5/2.0 | ф12 | 80-1200 | ||
WR-02-ф60 | ф60×2.0/2.5 | ф12/ф15 | 80-1200 | ||
WR-02-ф76 | ф76×3.0 | ф20 | 80-1500 |
原理图:

