
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

产品参数及说明:
带挡边辊筒
辊筒直径D | 轴 径d | 臂 厚t | 长 度L | 筒体材料 | 表面处理 |
ф50 | ф12//ф15 | 1.5/2.0 | 100-1200 | 碳钢 | 镀锌 |
ф60 | ф12/ф15 | 2.0/2.5/3.0 | 100-1200 | ||
ф76 | ф20 | 2.0/2.5/3.0/3.5 | 100-1500 | ||
ф89 | ф20 | 3.0/4.0 | 100-1500 |
原理图:

产品参数及说明:
带挡边辊筒
辊筒直径D | 轴 径d | 臂 厚t | 长 度L | 筒体材料 | 表面处理 |
ф50 | ф12//ф15 | 1.5/2.0 | 100-1200 | 碳钢 | 镀锌 |
ф60 | ф12/ф15 | 2.0/2.5/3.0 | 100-1200 | ||
ф76 | ф20 | 2.0/2.5/3.0/3.5 | 100-1500 | ||
ф89 | ф20 | 3.0/4.0 | 100-1500 |
原理图:

