
取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录

型号 | 直径×壁厚 | 轴 径 | 筒体长度 | 筒体材料 | 表面处理 |
TD-01-ф60 | Ф60×2.0 | Ф15 | 100-1600 | 碳钢 | 镀锌 |
TD-01-ф76 | Ф76×2.0 | Ф20 | 100-1600 | ||
TD-01-ф89 | Ф89×2.0 | Ф20 | 100-1600 | ||
TD-01-ф108 | Ф108×2.5 | Ф20/ф25 | 100-1600 | ||
TD-02-ф89 | Ф89×3.0 | Ф20/ф25 | 100-1600 | ||
TD-02-ф108 | Ф108×3.0/3.5 | Ф20/ф25/ф30 | 100-1600 | ||
TD-02-ф133 | Ф133×3.0/3.5 | Ф25/ф30 | 100-1600 | ||
TD-02-ф159 | Ф159×3.5/4.0 | Ф25/ф30 | 100-1600 |
原理图:

型号 | 直径×壁厚 | 轴 径 | 筒体长度 | 筒体材料 | 表面处理 |
TD-01-ф60 | Ф60×2.0 | Ф15 | 100-1600 | 碳钢 | 镀锌 |
TD-01-ф76 | Ф76×2.0 | Ф20 | 100-1600 | ||
TD-01-ф89 | Ф89×2.0 | Ф20 | 100-1600 | ||
TD-01-ф108 | Ф108×2.5 | Ф20/ф25 | 100-1600 | ||
TD-02-ф89 | Ф89×3.0 | Ф20/ф25 | 100-1600 | ||
TD-02-ф108 | Ф108×3.0/3.5 | Ф20/ф25/ф30 | 100-1600 | ||
TD-02-ф133 | Ф133×3.0/3.5 | Ф25/ф30 | 100-1600 | ||
TD-02-ф159 | Ф159×3.5/4.0 | Ф25/ф30 | 100-1600 |
原理图:

